Twin Bio Luxury Compact 8-24 kW

CENA : od 12 300 zł

    (brutto 23 %)

Pelet A1 Pelet A2 Pelet B Pelet/Owies
Pelet A1             Pelet A2           Pelet B       Pelet/Owies

 

Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę

Opis

Kostrzewa Twin Bio Luxury NE to nowy model w kompaktowej odsłonie. Pierwszy w Polsce kocioł na pelet zmieniający swoje wymiary za pośrednictwem innowacyjnego palnika VG z serii Platinum Bio.

Spala każdy rodzaj peletu drzewnego (klasa: A1, A2, B – cena już za ok. 600 zł/tona)

Specyfikacja
8 kW 10 kW 12 kW 16 kW 24 kW
Ciąg kominowy mbar 0,10 – 0,25 0,10 – 0,25 0,15 – 0,25 0,15 -0,25 0,15 – 0,30
Pojemność wodna dm3 44 44 44 58 65
Maksymalne ciśnienie robocze bar 2 2 2 2 2
Ciśnienie testu bar 4 4 4 4 4
Temperatura spalin dla mocy nominalnej °C 89,2 100,0 111,8 112,9 140,9
Temperatura spalin dla mocy minimalnej °C 68,3 68,3 71,7 72,7 78,3
Strumień masy spalin dla mocy nominalnej kg/s 0,00542 0,00644 0,00726 0,00889 0,01419
Strumień masy spalin dla mocy minimalnej kg/s 0,00301 0,00301 0,00352 0,00283 0,00442
Średnica czopucha mm 127 127 127 159 159
Opór przepływu kotła dla 10 K mbar 5,23 5,45 6,55 1,7 3,8
Opór przepływu kotła dla 20 K mbar 4,84 4,9 5,9 0,5 1,1
Zakres mocy kotła wodnego kW 2,5 – 8,3 3 – 10 3,6 – 12 4,5 -15 7,2 – 24
Sprawność przy mocy nominalnej % 92,2 91,6 91,3 92,2 91,3
Sprawność przy mocy minimalnej % 87,5 87,5 87,7 90,3 91,7
Klasa kotła wg EN 303-5:2012 5 5 5 5 5
Okres spalania dla mocy nominalnej (wartość opałowa paliwa 18,305 kJ/kg) h 44 37 29,5 36 24
Zakres ustawień dla regulatora temperatury °C 50 – 80 50 -80 50 -80 50 -80 50 -80
Minimalna temperatura wody na powrocie do kotła °C 45 45 45 45 45
Rodzaj paliwa Klasa Granulat z trocin (pellets wykonany zgodnie z EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2 class C1 / A1)
Paliwo testowe użyte w procesie certyfikacji – A1.
Może również spalać pelet A2 i B oraz mieszankę pelet/owies.
Pojemność zbiornika paliwa L 137 137 137 202 202
Wymiary otworu załadowczego mm 505×270 505×270 505×270 505×270 505×270
Zasilanie V / Hz / A 230, 50, 2 230, 50, 2 230, 50, 2 230, 50, 2 230, 50, 2
Pobór mocy elektrycznej przy mocy nominalnej W 56 56 87 82 128
Pobór mocy elektrycznej przy mocy minimalnej W 20 20 25 23 27
Pobór mocy elektrycznej w trybie „STAND BY” W 2 2 2 2 2
Pobór mocy elektrycznej przy mocy maksymalnej W 485 485 485 492 492
Maks. natężenie dźwięku dB 52 52 52 52 52
Średnica paliwa mm 6 6 6 6 6

Informacje dodatkowe

Moc:

8 kW 10 kW, 12 kW, 16 kW, 24 kW

Stawka VAT

8 % z montażem, 23% bez montażu